Landsstyret
Forbundet Styrke velger landsstyre hver fjerde år i forbindelse med våre landsmøter.
Landsstyret i Forbundet Styrke:
Landsstyret utenom de som sitter i forbundsstyret.
Fra tidligere Industri Energi | Fra tidligere Forbundet for Ledelse og Teknikk |
Stine Vaule Fjeldsaa, Schlumberger 1.vara: Egil Bjørheim, Oceaneering 2.vara: Aadne Andersen, Weatherford | Bodil Krokan, Midt |
Tommy Angeltveit, Aker Subsea 1.vara: Jarle Johannessen, SLB 2.vara: Håvard Eide, NOV | Grethe Ura, Midt |
Atle Bertelsen, Baker Hughes 1.vara: Ulf Tegner, Altus Intervention 2.vara: Eirik Valle, Archer | Kenneth Aastrøm Hynne, Midt |
Hans Petter Jensen, CHC Helicopter Service 1.vara: Jan Inge Andersen, Halliburton 2.Kjetil Larsen, CHC Helicopter Service | Svein Knudsen, Midt |
Espen Cornell Jacobsen, CCB 1.vara: Anne Irene Hukset, Norsea Logistics 2.vara: Lene Skoge, CCB | Guttorm Aasebøstøl, Nord |
Finn Audun Bjørge, IKMLab 1.vara: Karl Henning F. Pedersen, Norsea Pol. 2.vara: Sten Sølve Johnsen, Asko SSI | Irina Haga, Nord |
Inger Marie Heng, Nosefo 1.vara: Ann Ørjebu, Intertek Westlab 2.vara: Ragnhild Nøst, Halliburton | Knut Erik Søderstrøm, Nord |
Ann Rustad, Fet/Ekornes Beds 1.vara: Astrid Palma Sandvik, Tonning og Stryn 2.vara: Stein Tore Sørsveen, Asko SSI | Dan Eivind Johansen, Nord |
Runa Busch, Ørsta/Fora Form 1.vara: Aud Elin Fjellkårstad, Ekornes Grodås 2.vara: Robert Janitz, Huseby | Dag Eide, Sør |
Bår Inge Pedersen 1.vara: suppleringsvalg LS 11-12-23 2.vara: Paal Gisle Brennholm, Saipem | Jan Tommy Steen, Sør |
Morten Flister, Coor 1.vara: Ronny Østebrød, 4Services Offshore 2.vara: Åshild Oma, Norsk Offshore Catering | Ole Petter Corneliussen, Sør |
Jan Inge Olsen, KCA Deutag 1.vara: Svein Markeset, Songa 2.vara: Frank Vollen, Island Offshore | Vidar Viskjer, Sør |
Alexander Eliassen, Transocean 1.vara: Kristin Sølvberg Ur, 4Services Offshore 2.vara: suppleringsvalg neste LS | Bjørn Arve Aanes, Vest |
Chris William Dale, COSL 1.vara: Kristian Enoksen, KCA 2.vara: May Christin Alvseike, Archer | Christian Nupen, Vest |
Kenneth Drageide, North Atlantic 1.vara: Eirik Grimstad Øvrelid, Odfjell Drilling 2.vara: Eva Karin Strøm-Nilsen, Odfjell | Jan Olav Gjerde, Vest |
Frode Nirisen, ConocoPhillips 1.vara: Trond T. Haugbjørg, ConocoPhillips 2.vara: Ståle Skretting, ConocoPhillips | Nina Kathrin Galta, Vest |
Tore Vik, ABC 1.vara: Terje Solheim, Aker BP ASA 2.vara: Sven Roger Nordheim, Aker BP ASA | Anders Kjuus, Øst |
Frank I. Gundersen, Equinor 1.vara: Terje Werner Hansen, Equinor 2.vara: Idunn T. Mauseth, Equinor | Magne Olav Sveen, Øst |
Maren Marie Wilhelmsen, Equinor 1.vara: Lene Hauge, Equinor 2.vara: Unni Elisabeth Tonning, Equinor | Mari Nilsen, Øst |
Odd Valvatne, Equinor 1.vara: Leif Ove Skår, Equinor 2.vara: Kjetil Gjerstad, Equinor | Terje Gundersen, Øst |
Martha Skjæveland, ENI 1.vara: Karin Diana Auld, Ineos Rafsnes 2.vara: Finn Volrat Pettersen, Vår Energi | Mariann Svingen, FLT SVV |
Heidi E. V. Helvig, Winstershall 1.vara: Ann-Cathrin Knutzen Vetaas, Total 2.vara: Monica Paulsen, Reisænen, Total | Vara Nord: 1. vara: Dan Eivind Johansen 2. vara: Aleksander Bergheim 3. vara: Betine Olsen 4. vara: Thomas Hammer |
Rolf Magne Kristiansen, Pelagia 1.vara: David Hage, Nordic Pharma 2.vara: Elin Ovedie Strand, Nutrimar | Vara Midt: 1. vara: Torfinn Krogstad 2. vara: Ravinthrakumar Suntharalingam 3. vara: Marco Dimmen 4. vara: Huiyan Liu |
Arild Singstad, Shawcor 1.vara: Bjørn Syver Øen, Kingspan 2.vara: Tor Kristian Klauset, Brd. Sunde | Vara Vest: 1. vara: Sesilie Sleire 2. vara: Anna Nordlund 3. vara: Mariann Økland 4. vara: Sofie Redford |
Gry Espeland, Figgjo 1.vara: Odd Tegler, Norgips 2.vara: Anders Eriksen, Dynea | Vara Øst: 1. vara: Heidi Lyngra Faanes 2. vara: Tore Størseth 3. vara: Jørn Krosvik 4. vara: Øivind Kongsvold |
Sven Rune Andersen, Takeda 1.vara: Espen L. Gregoriussen, Vistin Pharma 2.vara: Ståle Sletta Stubberud, Dia/Abbott | Vara Sør: 1. vara: Ronnie Hynne 2. vara: Bjørnar Abusland 3. vara: Jorge Pino 4. vara: Terje Kvam |
Aud Karin Hansen, Sentralvaskeriet 1.vara: Trine Kvellestad, Nor Tekstil 2.vara: Hans Remi Furuset, Berendsen | Vara FLT SVV: Solveig Elis Hansen |
Margunn Sundve, Alnor/Hydro 1.vara: Morten Skarsbø, Årdalstangen/Hydro 2.vara: Odd Inge Larsen, Høyanger/Hydro |
Jan Atle Toft, Lista/Alcoa 1.vara: Steinar Syvertsen Alcoa Lista 2.vara: Eskild Thoresen, Alcoa Mosjøen | |
Torleif Sand, Årdal/Hydro 1.vara: Ingunn Hansen, Alnor/Speira 2.vara: Trygve Hagen, Hydro Årdalstangen | |
Roger Erik Øvrebø, Holla/Wacker 1.vara: Eva Safrine Aspvik Haugvik/Yara 2.vara: Bjørn Inge Sandvin, Boliden Odda | |
Liv Mette Storelvmo, Finnfjord 1.vara: Liv Merethe Volden, Washington Mills 2.vara: Tor Eivind Sandnes, Bilfinger | |
Håvard Stamnestrø, Holla/Wacker 1.vara: Ståle Nuland, Addcon Nordic AS 2.vara: Gard Folkvord, Boliden Odda | |
Knut Sande, Svelgen/Elkem 1.vara: Thomas Eggan, Elkem Thamshavn 2.vara: Alexander Andersen, Glencore Nikkelv. |